- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 352
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA1428 | Casa / Chalet | Altea Sierra de Altea | 5 | 318 | 90 | 680.000€ | |
IZ-040 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 5 | 583 | 81 | 2.180.000€ | |
IZ-012 | Villa de Lujo | Alicante Cabo Huertas | 6 | 900 | 77 | 6.499.999€ | |
0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
25450 | Ático | Altea Casco Antiguo | 3 | 113 | 70 | 379.900€ | |
CHA0029 | Casa / Chalet | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 480.000€ | |
JIP-V068 | Casa / Chalet | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1.100.000€ | |
AP0883 | Apartamento | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845.000€ | |
CC-AlteaCO | Casa / Chalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
PIS1403 | Piso | Benidorm | 116 | 63 | 250.000€ | ||
GA-016 | Piso | Alicante Alicante | 4 | 125 | 62 | 800.000€ | |
0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ | |
IZ-036 | Villa de Lujo | Finestrat Finestrat | 5 | 530 | 62 | 1.600.000€ | |
CHA1194 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 215 | 60 | 529.000€ | |
IZ-061 | Finca rústica | Elche Elche | 60 | 70.000€ | |||
10801 | Casa / Chalet | Altea Montahud - L'Horta | 4 | 314 | 59 | 845.000€ | |
IZ-038 | Villa de Lujo | Finestrat Finestrat | 7 | 638 | 57 | 1.900.000€ | |
IM-336 | Casa / Chalet | San Juan de Alicante La Font - Mezquitas | 4 | 520 | 55 | 900.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 352