- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 260
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-263 | Villa de Lujo | Ibi Ibi | 10 | 1600 | 42 | 690.000€ | |
| IM-255 | Parcela | Cocentaina Gayanes | 11 | 145.000€ | |||
| IZ-056 | Finca rústica | Torrellano | 17 | 495.000€ | |||
| CC-AlteaCO | Casa / Chalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| IZ-050 | Finca rústica | Pinoso | 17000 | 11 | 59.000€ | ||
| CHA1008 | Casa / Chalet | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
| 01212 | Casa / Chalet | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900.000€ | |
| IM-359 | Parcela | Ibi Ibi | 38 | 285.000€ | |||
| EC-4009 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 472 | 25 | 7.250.000€ | |
| IM-351 | Solar Urbano | Onil Onil | 5000 | 23 | 865.000€ | ||
| IZ-122 | Casa / Chalet | Jijona/Xixona | 7 | 400 | 67 | 444.000€ | |
| 0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| 1177 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 690 | 28 | 4.000.000€ | |
| IM-352 | Casa / Chalet | Busot Busot | 5 | 242 | 45 | 505.000€ | |
| IM-344 | Casa de pueblo | Torremanzanas | 5 | 1000 | 35 | 400.000€ | |
| 7141 | Casa / Chalet | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ | |
| 0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.850.000€ | |
| IM-368 | Casa / Chalet | Muchamiel Valle del Sol | 7 | 435 | 127 | 720.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 260