- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 352
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
586 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 400 | 44 | 750.000€ | |
CHA1324 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 226 | 27 | 999.000€ | |
CHA1008 | Casa / Chalet | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
CHA0054 | Casa / Chalet | Benidorm El Planet | 6 | 926 | 22 | 1.635.000€ | |
AP0883 | Apartamento | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845.000€ | |
HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 995.000€ | |
CHA1194 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 215 | 60 | 529.000€ | |
IZ-022 | Dúplex | Finestrat Finestrat | 5 | 275 | 47 | 580.000€ | |
01182 | Apartamento | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252.000€ | |
1297 | Apartamento | Benidorm | 2 | 125 | 48 | 599.000€ | |
ATC0841 | Ático | Benidorm ZONA CENTRO | 4 | 210 | 43 | 466.999€ | |
546 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
CHA0058 | Casa / Chalet | Benidorm RINCON DE LOIX | 5 | 440 | 43 | 750.000€ | |
IM-338 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 200 | 53 | 495.000€ | |
CHA1428 | Casa / Chalet | Altea Sierra de Altea | 5 | 318 | 90 | 680.000€ | |
CHA0016 | Casa / Chalet | Benidorm RINCON DE LOIX | 5 | 304 | 10 | 590.000€ | |
416 | Casa / Chalet | Altea Santa Clara | 4 | 290 | 38 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 352