- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 352
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01182 | Apartamento | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252.000€ | |
AP0553 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
17103 | Apartamento | Villajoyosa Platja Vila Joiosa - Platja de Torres | 2 | 197 | 9 | 540.000€ | |
BENIDORMBEACH | Apartamento | Benidorm Poniente | 2 | 80 | 13 | 455.500€ | |
0603 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 16 | 1.650.000€ | |
0632 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 21 | 500.000€ | |
AP0066 | Apartamento | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
REE0213 | Apartamento | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ | |
170 | Apartamento | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850.000€ | |
AP0125 | Apartamento | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | 850.000€ | |
AP0133 | Apartamento | Benidorm Avenida Mediterraneo | 3 | 105 | 18 | 485.000€ | |
AP0147 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 87 | 9 | 380.000€ | |
AP0075 | Apartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
AP0166 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | 550.000€ | |
12136 | Apartamento | Benidorm | 2 | 81 | 15 | 835.000€ | |
AP0115 | Apartamento | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195.000€ | |
12140 | Apartamento | Benidorm | 3 | 90 | 15 | 365.000€ | |
AP0196 | Apartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | 1.650.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 352