- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 260
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-058 | Solar Urbano | Orihuela | 4 | 51.500€ | |||
| IM-351 | Solar Urbano | Onil Onil | 5000 | 23 | 865.000€ | ||
| IM367 | Solar Urbano | Aigües | 8 | 46.000€ | |||
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1.150.000€ | |
| IZ-077 | Hotel | Alicante Alicante | 7 | 270 | 72 | 850.000€ | |
| PIS0417 | Piso | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750.000€ | |
| PIS0523 | Piso | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| 01684 | Piso | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ | |
| PIS1104 | Piso | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390.000€ | |
| PIS0010 | Piso | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580.000€ | |
| 05008 | Piso | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318.000€ | |
| PIS0478 | Piso | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215.000€ | |
| PIS0159 | Piso | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387.395€ | |
| PIS1174 | Piso | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390.000€ | |
| 127MH | Piso | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550.000€ | |
| PIS0242 | Piso | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ |
Mostrando 1 a 18 de 260