- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 352
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IZ-058 | Solar Urbano | Orihuela | 4 | 51.500€ | |||
IM-346 | Solar Urbano | Muchamiel Valle del Sol | 2238 | 1 | 150.000€ | ||
HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
HDX03 | Hotel | Calpe / Calp Benicolada | 11 | 360 | 26 | 850.000€ | |
HDX04 | Hotel | Calpe / Calp Los Pinos | 15 | 302 | 52 | 1.050.000€ | |
5105 | Hotel | Calpe / Calp | 10 | 400 | 16 | 850.000€ | |
HOT0003 | Hotel | Calpe / Calp | 7 | 250 | 10 | 375.000€ | |
HOT0004 | Hotel | Calpe / Calp | 4 | 125 | 11 | 550.000€ | |
bv1699 | Hotel | Calpe / Calp | 11 | 375 | 48 | 850.000€ | |
REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
936 | Hotel | Benidorm | 7 | 620 | 11 | 1.450.000€ | |
HOT0002 | Hotel | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 995.000€ | |
P649469 | Hotel | Calpe / Calp | 5 | 260 | 54 | 430.000€ | |
PIS0417 | Piso | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750.000€ | |
PIS0523 | Piso | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
01684 | Piso | Benidorm Hotel Bali | 2 | 85 | 48 | 250.000€ | |
PIS1104 | Piso | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390.000€ | |
PIS0010 | Piso | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 352