- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 352
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0523 | Piso | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
AP0553 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
AP0066 | Apartamento | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
5105 | Hotel | Calpe / Calp | 10 | 400 | 16 | 850.000€ | |
HOT0003 | Hotel | Calpe / Calp | 7 | 250 | 10 | 375.000€ | |
REE0213 | Apartamento | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ | |
HOT0004 | Hotel | Calpe / Calp | 4 | 125 | 11 | 550.000€ | |
7049 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 460 | 19 | 799.000€ | |
AP0147 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 87 | 9 | 380.000€ | |
bv1699 | Hotel | Calpe / Calp | 11 | 375 | 48 | 850.000€ | |
CHA0129 | Casa / Chalet | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639.000€ | |
AP0075 | Apartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
12136 | Apartamento | Benidorm | 2 | 81 | 15 | 835.000€ | |
AP0115 | Apartamento | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195.000€ | |
12140 | Apartamento | Benidorm | 3 | 90 | 15 | 365.000€ | |
546 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
578 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 70 | 20 | 220.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 352