- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 260
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Piso | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| HOT0986 | Hotel | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4.000.000€ | |
| AP0553 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
| AP0066 | Apartamento | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| REE0213 | Apartamento | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ | |
| CHA0129 | Casa / Chalet | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639.000€ | |
| AP0075 | Apartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| AP0115 | Apartamento | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195.000€ | |
| 546 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 470 | 26 | 799.000€ | |
| 578 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 70 | 20 | 220.000€ | |
| 586 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 400 | 44 | 750.000€ | |
| 5star115 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 280 | 36 | 649.000€ | |
| ATC0018 | Ático | Benidorm | 2 | 150 | 33 | 673.000€ | |
| 7141 | Casa / Chalet | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ | |
| REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
| CHA1008 | Casa / Chalet | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
| AP0292 | Apartamento | Altea | 4 | 240 | 11 | 1.400.000€ | |
| 832 | Apartamento | Benidorm | 2 | 170 | 21 | 695.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 260