- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 352
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC0841 | Ático | Benidorm ZONA CENTRO | 4 | 210 | 43 | 466.999€ | |
IM-276 | Casa de pueblo | Alicante Villafranqueza | 6 | 211 | 22 | 135.000€ | |
AP0282 | Apartamento | Benidorm VIA PARKE | 2 | 84 | 25 | 295.000€ | |
AP0512 | Apartamento | Benidorm VIA PARKE | 1 | 108 | 25 | 210.000€ | |
IM-340 | Casa / Chalet | Muchamiel Valle del Sol | 3 | 299 | 24 | 399.000€ | |
IM-346 | Solar Urbano | Muchamiel Valle del Sol | 2238 | 1 | 150.000€ | ||
0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
18-1862 | Casa / Chalet | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1.365.000€ | |
IM-307 | Casa / Chalet | Alicante Torremanzanas | 3 | 145 | 33 | 148.000€ | |
CHA1428 | Casa / Chalet | Altea Sierra de Altea | 5 | 318 | 90 | 680.000€ | |
7244 | Casa / Chalet | Altea Sierra de Altea | 5 | 300 | 51 | 795.000€ | |
416 | Casa / Chalet | Altea Santa Clara | 4 | 290 | 38 | 650.000€ | |
GA-008 | Casa / Chalet | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig | 3 | 297 | 32 | 464.000€ | |
ATC0938 | Ático | San Juan de Alicante San Juan de Alicante | 2 | 278 | 31 | 255.000€ | |
CHA0029 | Casa / Chalet | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 258 | 69 | 480.000€ | |
CHA0016 | Casa / Chalet | Benidorm RINCON DE LOIX | 5 | 304 | 10 | 590.000€ | |
CHA0058 | Casa / Chalet | Benidorm RINCON DE LOIX | 5 | 440 | 43 | 750.000€ | |
AP0432 | Apartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 3 | 107 | 19 | 383.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 352