- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 352
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IM-255 | Parcela | Cocentaina Gayanes | 11 | 145.000€ | |||
LOC0041 | Local comercial | Alicante Alicante Centro | 128 | 30 | 495.000€ | ||
LOC0042 | Local comercial | Alicante | 260 | 23 | 435.000€ | ||
GA-014 | Local comercial | Cuenca | 250 | 14 | 300.000€ | ||
GAR-77 | Garaje / Parking | Alicante Alicante | 12 | 4 | 19.500€ | ||
IZ-010 | Garaje / Parking | Alicante | 12 | 5 | 19.000€ | ||
IZ-050 | Finca rústica | Pinoso | 17000 | 11 | 59.000€ | ||
IZ-055 | Finca rústica | Orihuela | 12 | 470.000€ | |||
IZ-058 | Solar Urbano | Orihuela | 4 | 51.500€ | |||
IZ-061 | Finca rústica | Elche Elche | 60 | 70.000€ | |||
121713 | Apartamento | Benidorm | 42 | 19 | 269.000€ | ||
IZ-070 | Local comercial | Benidorm Benidorm | 80 | 17 | 180.000€ | ||
IM-346 | Solar Urbano | Muchamiel Valle del Sol | 2238 | 1 | 150.000€ | ||
PIS1403 | Piso | Benidorm | 116 | 63 | 250.000€ | ||
01182 | Apartamento | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252.000€ | |
AP0115 | Apartamento | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195.000€ | |
AP0266 | Apartamento | Benidorm Avenida Mediterraneo | 1 | 65 | 16 | 279.000€ | |
AP0287 | Apartamento | Benidorm | 1 | 55 | 29 | 230.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 352