- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 352
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0001 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 1200 | 1 | 1.395.000€ | |
IM-346 | Solar Urbano | Muchamiel Valle del Sol | 2238 | 1 | 150.000€ | ||
AP0345 | Apartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | 830.000€ | |
AP0469 | Apartamento | Benidorm Plaza Triangular | 3 | 102 | 4 | 300.000€ | |
GAR-77 | Garaje / Parking | Alicante Alicante | 12 | 4 | 19.500€ | ||
IZ-058 | Solar Urbano | Orihuela | 4 | 51.500€ | |||
171251 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 180.400€ | |
IZ-010 | Garaje / Parking | Alicante | 12 | 5 | 19.000€ | ||
REE0213 | Apartamento | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ | |
AP0115 | Apartamento | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195.000€ | |
REE0231 | Hotel | Altea | 21 | 676 | 6 | 4.000.000€ | |
AP0414 | Apartamento | Altea | 2 | 120 | 6 | 520.000€ | |
PIS1093 | Piso | Benidorm Levante - Rincon de Loix | 2 | 88 | 6 | 585.000€ | |
1200 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 505 | 6 | 1.921.000€ | |
CHA0236 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 329 | 7 | 2.475.000€ | |
PIS0478 | Piso | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215.000€ | |
AP0204 | Apartamento | Benidorm Centro | 3 | 70 | 8 | 309.750€ | |
CHA0234 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 256 | 8 | 1.890.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 352