- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 352
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00966 | Ático | Villajoyosa CALA DE VILLAJOYOSA | 3 | 130 | 33 | 390.000€ | |
PIS0417 | Piso | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750.000€ | |
PIS0523 | Piso | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
ATC0938 | Ático | San Juan de Alicante San Juan de Alicante | 2 | 278 | 31 | 255.000€ | |
01684 | Piso | Benidorm Hotel Bali | 2 | 85 | 48 | 250.000€ | |
AP0553 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220.000€ | |
PIS1104 | Piso | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390.000€ | |
CHA0694 | Casa / Chalet | Benidorm Cala | 2 | 150 | 11 | 800.000€ | |
17103 | Apartamento | Villajoyosa Platja Vila Joiosa - Platja de Torres | 2 | 197 | 9 | 540.000€ | |
PIS0010 | Piso | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580.000€ | |
BENIDORMBEACH | Apartamento | Benidorm Poniente | 2 | 80 | 13 | 455.500€ | |
0603 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 16 | 1.650.000€ | |
05008 | Piso | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 220.000€ | |
0632 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 21 | 500.000€ | |
AP0066 | Apartamento | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
PIS0478 | Piso | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215.000€ | |
HOT0003 | Hotel | Calpe / Calp | 7 | 250 | 10 | 375.000€ | |
REE0213 | Apartamento | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 352