- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 352
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IM-263 | Villa de Lujo | Ibi Ibi | 10 | 1600 | 42 | 690.000€ | |
IM-255 | Parcela | Cocentaina Gayanes | 11 | 145.000€ | |||
CC-AlteaCO | Casa / Chalet | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
PIS1403 | Piso | Benidorm | 116 | 63 | 250.000€ | ||
IZ-050 | Finca rústica | Pinoso | 17000 | 11 | 59.000€ | ||
CHA1008 | Casa / Chalet | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
01212 | Casa / Chalet | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900.000€ | |
IZ-030 | Casa / Chalet | Yecla Partidas | 5 | 180 | 46 | 349.999€ | |
IM-337 | Casa / Chalet | Yecla Partidas | 7 | 600 | 50 | 412.000€ | |
0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
1177 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 690 | 28 | 4.000.000€ | |
IM-264 | Casa / Chalet | Alicante Moralet | 4 | 190 | 39 | 350.000€ | |
CHA0026 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 510 | 45 | 2.250.000€ | |
CHA0054 | Casa / Chalet | Benidorm El Planet | 6 | 926 | 22 | 1.635.000€ | |
7141 | Casa / Chalet | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ | |
0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ | |
IM-346 | Solar Urbano | Muchamiel Valle del Sol | 2238 | 1 | 150.000€ | ||
IZ-012 | Villa de Lujo | Alicante Cabo Huertas | 6 | 900 | 77 | 6.499.999€ |
Mostrando 1 a 18 de 352