- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 260
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-255 | Parcela | Cocentaina Gayanes | 11 | 145.000€ | |||
| LOC0042 | Local comercial | Alicante | 200 | 23 | 335.000€ | ||
| GA-014 | Local comercial | Cuenca | 280 | 14 | 300.000€ | ||
| IZ-010 | Garaje / Parking | Alicante | 12 | 5 | 19.000€ | ||
| IZ-050 | Finca rústica | Pinoso | 17000 | 11 | 59.000€ | ||
| IZ-056 | Finca rústica | Torrellano | 17 | 495.000€ | |||
| IZ-058 | Solar Urbano | Orihuela | 4 | 51.500€ | |||
| IZ-070 | Local comercial | Benidorm Benidorm | 80 | 17 | 185.000€ | ||
| IM-351 | Solar Urbano | Onil Onil | 5000 | 23 | 865.000€ | ||
| LOC0005 | Local comercial | Alicante | 80 | 16 | 180.000€ | ||
| IZ-102 | Local comercial | Alicante Alicante | 60 | 18 | 69.000€ | ||
| IM-359 | Parcela | Ibi Ibi | 38 | 285.000€ | |||
| IZ-126 | Local comercial | Alicante | 65 | 14 | 79.000€ | ||
| IZ-127 | Parcela | Santa Pola | 166 | 16 | 325.000€ | ||
| IZ-128 | Local comercial | Alicante | 1050 | 51 | 2.985.000€ | ||
| IM367 | Solar Urbano | Aigües | 8 | 46.000€ | |||
| 01182 | Apartamento | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252.000€ | |
| AP0115 | Apartamento | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 260