- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 260
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-010 | Garaje / Parking | Alicante | 12 | 5 | 19.000€ | ||
| IM367 | Solar Urbano | Aigües | 8 | 46.000€ | |||
| IM-335 | Casa de pueblo | Yecla Centro | 4 | 160 | 33 | 49.000€ | |
| IZ-058 | Solar Urbano | Orihuela | 4 | 51.500€ | |||
| IZ-050 | Finca rústica | Pinoso | 17000 | 11 | 59.000€ | ||
| IZ-102 | Local comercial | Alicante Alicante | 60 | 18 | 69.000€ | ||
| IZ-061 | Finca rústica | Elche Elche | 3 | 60 | 75.000€ | ||
| IZ-126 | Local comercial | Alicante | 65 | 14 | 79.000€ | ||
| IZ-119 | Local comercial | Alicante Alicante | 2 | 60 | 17 | 96.000€ | |
| IM-372 | Apartamento | Castalla Castalla | 4 | 131 | 0 | 119.999€ | |
| IM-255 | Parcela | Cocentaina Gayanes | 11 | 145.000€ | |||
| IM-363 | Local comercial | Yecla Centro | 2 | 140 | 26 | 149.000€ | |
| PIS0242 | Piso | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| IZ-143 | Piso | Alicante Alicante | 2 | 70 | 51 | 165.000€ | |
| BY-975 | Apartamento | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | 168.500€ | |
| IZ-158 | Piso | Alicante Alicante | 4 | 110 | 23 | 179.000€ | |
| LOC0005 | Local comercial | Alicante | 80 | 16 | 180.000€ | ||
| AP0075 | Apartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 260