- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 261
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-010 | Гараж | Alicante | 12 | 5 | 19 000 € | ||
| IM367 | Участок в черте города | Aigües | 8 | 46 000 € | |||
| IM-335 | Сельский дом | Yecla Centro | 4 | 160 | 33 | 49 000 € | |
| IZ-058 | Участок в черте города | Orihuela | 4 | 51 500 € | |||
| IZ-050 | усадьба | Pinoso | 17000 | 11 | 59 000 € | ||
| IZ-102 | Коммерческое помещение | Alicante Alicante | 60 | 18 | 69 000 € | ||
| IZ-061 | усадьба | Elche Elche | 3 | 60 | 75 000 € | ||
| IZ-126 | Коммерческое помещение | Alicante | 65 | 14 | 79 000 € | ||
| IZ-119 | Коммерческое помещение | Alicante Alicante | 2 | 60 | 17 | 96 000 € | |
| IM-372 | Апартамент | Castalla Castalla | 4 | 131 | 0 | 119 999 € | |
| PIS0322 | Квартира | Alicante | 3 | 94 | 6 | 133 000 € | |
| IM-255 | Земельный участок | Cocentaina Gayanes | 11 | 145 000 € | |||
| IM-363 | Коммерческое помещение | Yecla Centro | 2 | 140 | 26 | 149 000 € | |
| PIS0242 | Квартира | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159 900 € | |
| IZ-143 | Квартира | Alicante Alicante | 2 | 70 | 51 | 165 000 € | |
| BY-975 | Апартамент | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | 168 500 € | |
| IZ-158 | Квартира | Alicante Alicante | 4 | 110 | 23 | 179 000 € | |
| LOC0005 | Коммерческое помещение | Alicante | 80 | 16 | 180 000 € |
Показ 1 по 18 261