- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 352
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IZ-010 | Гараж | Alicante | 12 | 5 | 19 000 € | ||
GAR-77 | Гараж | Alicante Alicante | 12 | 4 | 19 500 € | ||
IM-335 | Сельский дом | Yecla Centro | 4 | 160 | 15 | 50 000 € | |
IZ-058 | Участок в черте города | Orihuela | 4 | 51 500 € | |||
IZ-050 | усадьба | Pinoso | 17000 | 11 | 59 000 € | ||
IZ-061 | усадьба | Elche Elche | 60 | 70 000 € | |||
IM-333 | Квартира | Relleu | 1 | 87 | 25 | 78 000 € | |
IZ-069 | Апартамент | Torrevieja | 2 | 74 | 25 | 124 999 € | |
IZ-037 | Апартамент | Alicante Alicante | 3 | 85 | 33 | 125 000 € | |
IM-276 | Сельский дом | Alicante Villafranqueza | 6 | 211 | 22 | 135 000 € | |
IZ-054 | Пентхаусы | Torrevieja | 2 | 78 | 12 | 143 999 € | |
GA-018 | Бунгало | Torremanzanas | 3 | 155 | 31 | 144 000 € | |
IM-255 | Земельный участок | Cocentaina Gayanes | 11 | 145 000 € | |||
IZ-046 | Апартамент | Alicante Alicante | 2 | 68 | 16 | 145 000 € | |
IM-307 | Вилла | Alicante Torremanzanas | 3 | 145 | 33 | 148 000 € | |
AP0008 | Апартамент | Benidorm | 1 | 40 | 23 | 149 000 € | |
IZ-065 | Апартамент | Alicante Alicante | 2 | 70 | 21 | 149 000 € | |
IM-346 | Участок в черте города | Muchamiel Valle del Sol | 2238 | 1 | 150 000 € |
Показ 1 по 18 352