- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 260
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-255 | Земельный участок | Cocentaina Gayanes | 11 | 145 000 € | |||
| LOC0042 | Коммерческое помещение | Alicante | 200 | 23 | 335 000 € | ||
| GA-014 | Коммерческое помещение | Cuenca | 280 | 14 | 300 000 € | ||
| IZ-010 | Гараж | Alicante | 12 | 5 | 19 000 € | ||
| IZ-050 | усадьба | Pinoso | 17000 | 11 | 59 000 € | ||
| IZ-056 | усадьба | Torrellano | 17 | 495 000 € | |||
| IZ-058 | Участок в черте города | Orihuela | 4 | 51 500 € | |||
| IZ-070 | Коммерческое помещение | Benidorm Benidorm | 80 | 17 | 185 000 € | ||
| IM-351 | Участок в черте города | Onil Onil | 5000 | 23 | 865 000 € | ||
| LOC0005 | Коммерческое помещение | Alicante | 80 | 16 | 180 000 € | ||
| IZ-102 | Коммерческое помещение | Alicante Alicante | 60 | 18 | 69 000 € | ||
| IM-359 | Земельный участок | Ibi Ibi | 38 | 285 000 € | |||
| IZ-126 | Коммерческое помещение | Alicante | 65 | 14 | 79 000 € | ||
| IZ-127 | Земельный участок | Santa Pola | 166 | 16 | 325 000 € | ||
| IZ-128 | Коммерческое помещение | Alicante | 1050 | 51 | 2 985 000 € | ||
| IM367 | Участок в черте города | Aigües | 8 | 46 000 € | |||
| 01182 | Апартамент | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252 000 € | |
| AP0115 | Апартамент | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195 000 € |
Показ 1 по 18 260