- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 260
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REE0231 | Отели | Altea | 21 | 676 | 6 | 4 000 000 € | |
| HOT0986 | Отели | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € | |
| IM-263 | Вилла класса люкс | Ibi Ibi | 10 | 1600 | 42 | 690 000 € | |
| HOT0002 | Отели | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1 150 000 € | |
| HEC12175 | Вилла | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998 000 € | |
| 7141 | Вилла | Altea | 7 | 900 | 22 | 2 200 000 € | |
| CHA1008 | Вилла | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1 200 000 € | |
| IZ-122 | Вилла | Jijona/Xixona | 7 | 400 | 67 | 444 000 € | |
| 0593bres | Вилла | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 850 000 € | |
| IZ-038 | Вилла класса люкс | Finestrat Finestrat | 7 | 638 | 57 | 1 900 000 € | |
| IZ-077 | Отели | Alicante Alicante | 7 | 270 | 72 | 850 000 € | |
| IM-368 | Вилла | Muchamiel Valle del Sol | 7 | 435 | 127 | 720 000 € | |
| D184 | Вилла | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6 300 000 € | |
| CHA0272 | Вилла | Benidorm Playa Levante ( Rincón de Loix ) | 6 | 418 | 48 | 735 000 € | |
| AP0531 | Апартамент | Benidorm RINCON DE LOIX | 6 | 300 | 6 | 1 280 000 € | |
| 01212 | Вилла | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900 000 € | |
| CHA0058 | Вилла | Benidorm RINCON DE LOIX | 5 | 440 | 43 | 650 000 € | |
| 0990 | Пентхаусы | Benidorm | 5 | 276 | 19 | 655 000 € |
Показ 1 по 18 260