- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 260
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ben135 | Апартамент | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395 000 € | ||
| IM-255 | Земельный участок | Cocentaina Gayanes | 11 | 145 000 € | |||
| IZ-056 | усадьба | Torrellano | 17 | 495 000 € | |||
| IZ-058 | Участок в черте города | Orihuela | 4 | 51 500 € | |||
| IZ-061 | усадьба | Elche Elche | 3 | 60 | 75 000 € | ||
| AP0521 | Апартамент | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1 200 000 € | ||
| IM-359 | Земельный участок | Ibi Ibi | 38 | 285 000 € | |||
| IM367 | Участок в черте города | Aigües | 8 | 46 000 € | |||
| IZ-010 | Гараж | Alicante | 12 | 5 | 19 000 € | ||
| AP0051 | Апартамент | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 185 000 € | |
| 351MH | Квартира | Benidorm | 1 | 44 | 24 | 207 000 € | |
| BY-975 | Апартамент | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | 168 500 € | |
| 171251 | Апартамент | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 297 000 € | |
| AP0075 | Апартамент | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182 000 € | |
| AP0524 | Апартамент | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 50 | 23 | 285 000 € | |
| AP0549 | Апартамент | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 50 | 14 | 240 000 € | |
| 1283 | Апартамент | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200 000 € | |
| AP0115 | Апартамент | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195 000 € |
Показ 1 по 18 260