- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 260
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-050 | усадьба | Pinoso | 17000 | 11 | 59 000 € | ||
| IM-351 | Участок в черте города | Onil Onil | 5000 | 23 | 865 000 € | ||
| IM-263 | Вилла класса люкс | Ibi Ibi | 10 | 1600 | 42 | 690 000 € | |
| HOT0986 | Отели | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € | |
| IZ-128 | Коммерческое помещение | Alicante | 1050 | 51 | 2 985 000 € | ||
| IM-344 | Сельский дом | Torremanzanas | 5 | 1000 | 35 | 400 000 € | |
| 0593bres | Вилла | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 850 000 € | |
| 7141 | Вилла | Altea | 7 | 900 | 22 | 2 200 000 € | |
| 3060 | Вилла | Altea | 4 | 899 | 44 | 2 650 000 € | |
| CC-AlteaCO | Вилла | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| D184 | Вилла | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6 300 000 € | |
| IM-326 | Вилла | Benissa Benissa | 4 | 704 | 19 | 2 260 000 € | |
| 1177 | Вилла | Altea | 5 | 690 | 28 | 4 000 000 € | |
| REE0231 | Отели | Altea | 21 | 676 | 6 | 4 000 000 € | |
| 18-1862 | Вилла | Altea URBANIZACION LA GALERA BAJA | 4 | 650 | 15 | 1 365 000 € | |
| IZ-038 | Вилла класса люкс | Finestrat Finestrat | 7 | 638 | 57 | 1 900 000 € | |
| 1199 | Вилла | Altea | 4 | 616 | 8 | 1 986 600 € | |
| CHA0379 | Вилла | Altea | 4 | 616 | 10 | 2 146 000 € |
Показ 1 по 18 260