- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 260
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-368 | Вилла | Muchamiel Valle del Sol | 7 | 435 | 127 | 720 000 € | |
| IZ-093 | Вилла | Elche Arenales del Sol | 4 | 485 | 103 | 1 700 000 € | |
| A 709 | Апартамент | Altea | 4 | 152 | 90 | 599 000 € | |
| IZ-040 | Вилла класса люкс | Altea Altea Hills | 5 | 583 | 81 | 2 180 000 € | |
| 0451bres | Вилла | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| IZ-077 | Отели | Alicante Alicante | 7 | 270 | 72 | 850 000 € | |
| JIP-V068 | Вилла | Altea Altea la vella | 4 | 340 | 68 | 1 100 000 € | |
| AP0883 | Апартамент | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845 000 € | |
| IZ-122 | Вилла | Jijona/Xixona | 7 | 400 | 67 | 444 000 € | |
| CC-AlteaCO | Вилла | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| GA-016 | Квартира | Alicante Alicante | 4 | 125 | 63 | 750 000 € | |
| EC-4026 | Вилла | Altea | 3 | 195 | 63 | 695 000 € | |
| 0593bres | Вилла | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 850 000 € | |
| IZ-036 | Вилла класса люкс | Finestrat Finestrat | 5 | 455 | 62 | 1 555 000 € | |
| 25452 | Вилла | Altea Sierra / Altea la Vella | 3 | 195 | 61 | 695 000 € | |
| CHA1194 | Вилла | Altea | 3 | 215 | 60 | 529 000 € | |
| IZ-061 | усадьба | Elche Elche | 3 | 60 | 75 000 € | ||
| AB0176V | Квартира | Alicante | 3 | 108 | 59 | 415 000 € |
Показ 1 по 18 260