- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 260
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-263 | Вилла класса люкс | Ibi Ibi | 10 | 1600 | 42 | 690 000 € | |
| IM-255 | Земельный участок | Cocentaina Gayanes | 11 | 145 000 € | |||
| IZ-056 | усадьба | Torrellano | 17 | 495 000 € | |||
| CC-AlteaCO | Вилла | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1 680 000 € | |
| IZ-050 | усадьба | Pinoso | 17000 | 11 | 59 000 € | ||
| CHA1008 | Вилла | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1 200 000 € | |
| 01212 | Вилла | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900 000 € | |
| IM-359 | Земельный участок | Ibi Ibi | 38 | 285 000 € | |||
| EC-4009 | Вилла | Altea | 5 | 472 | 25 | 7 250 000 € | |
| IM-351 | Участок в черте города | Onil Onil | 5000 | 23 | 865 000 € | ||
| IZ-122 | Вилла | Jijona/Xixona | 7 | 400 | 67 | 444 000 € | |
| 0451bres | Вилла | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| 1177 | Вилла | Altea | 5 | 690 | 28 | 4 000 000 € | |
| IM-352 | Вилла | Busot Busot | 5 | 242 | 45 | 505 000 € | |
| IM-344 | Сельский дом | Torremanzanas | 5 | 1000 | 35 | 400 000 € | |
| 7141 | Вилла | Altea | 7 | 900 | 22 | 2 200 000 € | |
| 0593bres | Вилла | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 850 000 € | |
| IM-368 | Вилла | Muchamiel Valle del Sol | 7 | 435 | 127 | 720 000 € |
Показ 1 по 18 260