- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 260
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Вилла | Altea | 4 | 400 | 44 | 750 000 € | |
| 1218999 | Апартамент | Benidorm | 4 | 145 | 29 | 800 000 € | |
| CHA1008 | Вилла | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1 200 000 € | |
| 0451bres | Вилла | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| AP0883 | Апартамент | Benidorm 1º LINEA PLAYA LEVANTE | 3 | 150 | 68 | 845 000 € | |
| CHA0058 | Вилла | Benidorm RINCON DE LOIX | 5 | 440 | 43 | 650 000 € | |
| AP0497 | Апартамент | Benidorm Playa levante 2ª linea | 3 | 107 | 20 | 367 500 € | |
| CHA1194 | Вилла | Altea | 3 | 215 | 60 | 529 000 € | |
| IM-362 | Апартамент | Benidorm Benidorm | 3 | 122 | 41 | 265 000 € | |
| 01182 | Апартамент | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252 000 € | |
| 546 | Вилла | Altea | 4 | 470 | 26 | 799 000 € | |
| IM-338 | Вилла | La Nucía | 3 | 200 | 53 | 495 000 € | |
| 25-1631 | Вилла | Benidorm | 4 | 216 | 41 | 625 000 € | |
| IZ-045 | Квартира | Alicante Alicante | 2 | 74 | 24 | 185 000 € | |
| AP0051 | Апартамент | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 185 000 € | |
| ATC0012 | Пентхаусы | Villajoyosa Casco Antiguo - Junto al Mar | 1 | 60 | 19 | 295 000 € | |
| EC-4026 | Вилла | Altea | 3 | 195 | 63 | 695 000 € | |
| ND260 | Апартамент | Benidorm | 3 | 125 | 17 | 699 000 € |
Показ 1 по 18 260