- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 260
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-4009 | Вилла | Altea | 5 | 472 | 25 | 7 250 000 € | |
| D184 | Вилла | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6 300 000 € | |
| HOT0986 | Отели | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € | |
| REE0231 | Отели | Altea | 21 | 676 | 6 | 4 000 000 € | |
| 1177 | Вилла | Altea | 5 | 690 | 28 | 4 000 000 € | |
| IZ-128 | Коммерческое помещение | Alicante | 1050 | 51 | 2 985 000 € | ||
| CHA0442 | Вилла | Altea | 4 | 403 | 34 | 2 690 000 € | |
| 3060 | Вилла | Altea | 4 | 899 | 44 | 2 650 000 € | |
| CHA0236 | Вилла | Altea | 4 | 329 | 7 | 2 475 000 € | |
| IM-326 | Вилла | Benissa Benissa | 4 | 704 | 19 | 2 260 000 € | |
| 1197 | Вилла | Altea | 3 | 467 | 31 | 2 257 500 € | |
| CHA0184 | Вилла | Altea ALTEA HILLS | 4 | 396 | 22 | 2 250 000 € | |
| 7141 | Вилла | Altea | 7 | 900 | 22 | 2 200 000 € | |
| CHA0443 | Вилла | Altea | 4 | 512 | 24 | 2 190 000 € | |
| IZ-040 | Вилла класса люкс | Altea Altea Hills | 5 | 583 | 81 | 2 180 000 € | |
| CHA0379 | Вилла | Altea | 4 | 616 | 10 | 2 146 000 € | |
| EC-4020 | Вилла | Altea | 4 | 535 | 22 | 2 135 000 € | |
| CHA0445 | Вилла | Altea | 4 | 535 | 34 | 2 135 000 € |
Показ 1 по 18 260