- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 260
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-058 | Участок в черте города | Orihuela | 4 | 51 500 € | |||
| IM-351 | Участок в черте города | Onil Onil | 5000 | 23 | 865 000 € | ||
| IM367 | Участок в черте города | Aigües | 8 | 46 000 € | |||
| HOT0986 | Отели | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € | |
| REE0231 | Отели | Altea | 21 | 676 | 6 | 4 000 000 € | |
| HOT0002 | Отели | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1 150 000 € | |
| IZ-077 | Отели | Alicante Alicante | 7 | 270 | 72 | 850 000 € | |
| PIS0417 | Квартира | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750 000 € | |
| PIS0523 | Квартира | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685 000 € | |
| 01684 | Квартира | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270 000 € | |
| PIS1104 | Квартира | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390 000 € | |
| PIS0010 | Квартира | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580 000 € | |
| 05008 | Квартира | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318 000 € | |
| PIS0478 | Квартира | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215 000 € | |
| PIS0159 | Квартира | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387 395 € | |
| PIS1174 | Квартира | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390 000 € | |
| 127MH | Квартира | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550 000 € | |
| PIS0242 | Квартира | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159 900 € |
Показ 1 по 18 260