- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 260
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Квартира | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685 000 € | |
| HOT0986 | Отели | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4 000 000 € | |
| AP0553 | Апартамент | Villajoyosa | 2 | 63 | 14 | 220 000 € | |
| AP0066 | Апартамент | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690 000 € | |
| REE0213 | Апартамент | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980 000 € | |
| CHA0129 | Вилла | Alicante | 3 | 117 | 24 | 639 000 € | |
| AP0075 | Апартамент | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182 000 € | |
| AP0115 | Апартамент | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195 000 € | |
| 546 | Вилла | Altea | 4 | 470 | 26 | 799 000 € | |
| 578 | Апартамент | Villajoyosa | 2 | 70 | 20 | 220 000 € | |
| 586 | Вилла | Altea | 4 | 400 | 44 | 750 000 € | |
| 5star115 | Вилла | Altea | 4 | 280 | 36 | 649 000 € | |
| ATC0018 | Пентхаусы | Benidorm | 2 | 150 | 33 | 673 000 € | |
| 7141 | Вилла | Altea | 7 | 900 | 22 | 2 200 000 € | |
| REE0231 | Отели | Altea | 21 | 676 | 6 | 4 000 000 € | |
| CHA1008 | Вилла | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1 200 000 € | |
| AP0292 | Апартамент | Altea | 4 | 240 | 11 | 1 400 000 € | |
| 832 | Апартамент | Benidorm | 2 | 170 | 21 | 695 000 € |
Показ 1 по 18 260