- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 260
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-010 | Garage / Parkeringsplats | Alicante | 12 | 5 | 19000€ | ||
| IM367 | Byggklar tomt | Aigües | 8 | 46000€ | |||
| IM-335 | Town House | Yecla Centro | 4 | 160 | 33 | 49000€ | |
| IZ-058 | Byggklar tomt | Orihuela | 4 | 51500€ | |||
| IZ-050 | Lantegendom | Pinoso | 17000 | 11 | 59000€ | ||
| IZ-102 | Affärslokal | Alicante Alicante | 60 | 18 | 69000€ | ||
| IZ-061 | Lantegendom | Elche Elche | 3 | 60 | 75000€ | ||
| IZ-126 | Affärslokal | Alicante | 65 | 14 | 79000€ | ||
| IZ-119 | Affärslokal | Alicante Alicante | 2 | 60 | 17 | 96000€ | |
| IM-372 | Lägenhet | Castalla Castalla | 4 | 131 | 0 | 119999€ | |
| IM-255 | Tomt | Cocentaina Gayanes | 11 | 145000€ | |||
| IM-363 | Affärslokal | Yecla Centro | 2 | 140 | 26 | 149000€ | |
| PIS0242 | Lägenhet | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159900€ | |
| IZ-143 | Lägenhet | Alicante Alicante | 2 | 70 | 51 | 165000€ | |
| BY-975 | Lägenhet | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | 168500€ | |
| IZ-158 | Lägenhet | Alicante Alicante | 4 | 110 | 23 | 179000€ | |
| LOC0005 | Affärslokal | Alicante | 80 | 16 | 180000€ | ||
| AP0075 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182000€ |
Visar 1 till 18 av 260