- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 352
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IZ-010 | Garage / Parkeringsplats | Alicante | 12 | 5 | 19000€ | ||
GAR-77 | Garage / Parkeringsplats | Alicante Alicante | 12 | 4 | 19500€ | ||
IM-335 | Town House | Yecla Centro | 4 | 160 | 15 | 50000€ | |
IZ-058 | Byggklar tomt | Orihuela | 4 | 51500€ | |||
IZ-050 | Lantegendom | Pinoso | 17000 | 11 | 59000€ | ||
IZ-061 | Lantegendom | Elche Elche | 60 | 70000€ | |||
IM-333 | Lägenhet | Relleu | 1 | 87 | 25 | 78000€ | |
IZ-069 | Lägenhet | Torrevieja | 2 | 74 | 25 | 124999€ | |
IZ-037 | Lägenhet | Alicante Alicante | 3 | 85 | 33 | 125000€ | |
IM-276 | Town House | Alicante Villafranqueza | 6 | 211 | 22 | 135000€ | |
IZ-054 | Takvåning | Torrevieja | 2 | 78 | 12 | 143999€ | |
GA-018 | Bungalow | Torremanzanas | 3 | 155 | 31 | 144000€ | |
IM-255 | Tomt | Cocentaina Gayanes | 11 | 145000€ | |||
IZ-046 | Lägenhet | Alicante Alicante | 2 | 68 | 16 | 145000€ | |
IM-307 | Villa | Alicante Torremanzanas | 3 | 145 | 33 | 148000€ | |
AP0008 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 40 | 23 | 149000€ | |
IZ-065 | Lägenhet | Alicante Alicante | 2 | 70 | 21 | 149000€ | |
IM-346 | Byggklar tomt | Muchamiel Valle del Sol | 2238 | 1 | 150000€ |
Visar 1 till 18 av 352