- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 260
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IM-255 | Tomt | Cocentaina Gayanes | 11 | 145000€ | |||
| LOC0042 | Affärslokal | Alicante | 200 | 23 | 335000€ | ||
| GA-014 | Affärslokal | Cuenca | 280 | 14 | 300000€ | ||
| IZ-010 | Garage / Parkeringsplats | Alicante | 12 | 5 | 19000€ | ||
| IZ-050 | Lantegendom | Pinoso | 17000 | 11 | 59000€ | ||
| IZ-056 | Lantegendom | Torrellano | 17 | 495000€ | |||
| IZ-058 | Byggklar tomt | Orihuela | 4 | 51500€ | |||
| IZ-070 | Affärslokal | Benidorm Benidorm | 80 | 17 | 185000€ | ||
| IM-351 | Byggklar tomt | Onil Onil | 5000 | 23 | 865000€ | ||
| LOC0005 | Affärslokal | Alicante | 80 | 16 | 180000€ | ||
| IZ-102 | Affärslokal | Alicante Alicante | 60 | 18 | 69000€ | ||
| IM-359 | Tomt | Ibi Ibi | 38 | 285000€ | |||
| IZ-126 | Affärslokal | Alicante | 65 | 14 | 79000€ | ||
| IZ-127 | Tomt | Santa Pola | 166 | 16 | 325000€ | ||
| IZ-128 | Affärslokal | Alicante | 1050 | 51 | 2985000€ | ||
| IM367 | Byggklar tomt | Aigües | 8 | 46000€ | |||
| 01182 | Lägenhet | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252000€ | |
| AP0115 | Lägenhet | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195000€ |
Visar 1 till 18 av 260