- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 260
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ben135 | Lägenhet | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395000€ | ||
| IM-255 | Tomt | Cocentaina Gayanes | 11 | 145000€ | |||
| IZ-056 | Lantegendom | Torrellano | 17 | 495000€ | |||
| IZ-058 | Byggklar tomt | Orihuela | 4 | 51500€ | |||
| IZ-061 | Lantegendom | Elche Elche | 3 | 60 | 75000€ | ||
| AP0521 | Lägenhet | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1200000€ | ||
| IM-359 | Tomt | Ibi Ibi | 38 | 285000€ | |||
| IM367 | Byggklar tomt | Aigües | 8 | 46000€ | |||
| IZ-010 | Garage / Parkeringsplats | Alicante | 12 | 5 | 19000€ | ||
| AP0051 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 37 | 15 | 185000€ | |
| 351MH | Lägenhet | Benidorm | 1 | 44 | 24 | 207000€ | |
| BY-975 | Lägenhet | Villajoyosa La Cala de Villajoyosa | 1 | 45 | 14 | 168500€ | |
| 171251 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 297000€ | |
| AP0075 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182000€ | |
| AP0524 | Lägenhet | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 50 | 23 | 285000€ | |
| AP0549 | Lägenhet | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 50 | 14 | 240000€ | |
| 1283 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 55 | 16 | 200000€ | |
| AP0115 | Lägenhet | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195000€ |
Visar 1 till 18 av 260