- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 260
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0534 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 101 | 0 | 376000€ | |
| IM-372 | Lägenhet | Castalla Castalla | 4 | 131 | 0 | 119999€ | |
| AP0345 | Lägenhet | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | 830000€ | |
| REE0267 | Två vånings lägenhet | Altea | 3 | 244 | 3 | 1200000€ | |
| IZ-058 | Byggklar tomt | Orihuela | 4 | 51500€ | |||
| 171251 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 46 | 4 | 297000€ | |
| AP0539 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 122 | 4 | 283000€ | |
| IZ-010 | Garage / Parkeringsplats | Alicante | 12 | 5 | 19000€ | ||
| REE0213 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980000€ | |
| AP0115 | Lägenhet | San Juan de Alicante | 1 | 56 | 6 | 195000€ | |
| REE0231 | Hotell | Altea | 21 | 676 | 6 | 4000000€ | |
| AP0414 | Lägenhet | Altea | 2 | 120 | 6 | 520000€ | |
| PIS1093 | Lägenhet | Benidorm Levante - Rincon de Loix | 2 | 88 | 6 | 585000€ | |
| 1200 | Villa | Altea | 4 | 505 | 6 | 1921000€ | |
| AP0531 | Lägenhet | Benidorm RINCON DE LOIX | 6 | 300 | 6 | 1280000€ | |
| CHA0236 | Villa | Altea | 4 | 329 | 7 | 2475000€ | |
| PIS0478 | Lägenhet | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215000€ | |
| CHA0234 | Villa | Altea | 4 | 256 | 8 | 1890000€ |
Visar 1 till 18 av 260