- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 260
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-058 | Byggklar tomt | Orihuela | 4 | 51500€ | |||
| IM-351 | Byggklar tomt | Onil Onil | 5000 | 23 | 865000€ | ||
| IM367 | Byggklar tomt | Aigües | 8 | 46000€ | |||
| HOT0986 | Hotell | Altea | 17 | 1174 | 12 | 4000000€ | |
| REE0231 | Hotell | Altea | 21 | 676 | 6 | 4000000€ | |
| HOT0002 | Hotell | Calpe / Calp CENTRO DE CALPE | 8 | 265 | 41 | 1150000€ | |
| IZ-077 | Hotell | Alicante Alicante | 7 | 270 | 72 | 850000€ | |
| PIS0417 | Lägenhet | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750000€ | |
| PIS0523 | Lägenhet | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685000€ | |
| 01684 | Lägenhet | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270000€ | |
| PIS1104 | Lägenhet | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390000€ | |
| PIS0010 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580000€ | |
| 05008 | Lägenhet | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318000€ | |
| PIS0478 | Lägenhet | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215000€ | |
| PIS0159 | Lägenhet | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387395€ | |
| PIS1174 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390000€ | |
| 127MH | Lägenhet | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550000€ | |
| PIS0242 | Lägenhet | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159900€ |
Visar 1 till 18 av 260